| 組別 | 項目名稱 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
| 音樂組 | 主修-鋼琴 | 85 | 83 | 79 | 70 | 59 |
| 主修-聲樂 | 88 | 86 | 84 | 81 | 78 | |
| 主修-絃樂 | 86 | 85 | 81 | 76 | 67 | |
| 主修-管樂 | 86 | 84 | 81 | 76 | 71 | |
| 主修-擊樂 | 87 | 85 | 82 | 78 | 73 | |
| 主修-理論作曲 | 88 | 85 | 82 | 72 | 65 | |
| 主修-傳統樂器 | 90 | 89 | 86 | 82 | 78 | |
| 副修 | 83 | 80 | 76 | 72 | 66 | |
| 樂理 | 94 | 90 | 79 | 58 | 40 | |
| 視唱 | 84 | 81 | 74 | 63 | 55 | |
| 聽寫 | 94 | 87 | 60 | 35 | 22 | |
| 美術組 | 素描 | 84 | 75 | 63 | 54 | 42 |
| 彩繪技法 | 84 | 75 | 63 | 51 | 42 | |
| 創意表現 | 81 | 75 | 63 | 51 | 45 | |
| 水墨書畫 | 80 | 73 | 63 | 52 | 45 | |
| 美術鑑賞 | 66 | 60 | 54 | 46 | 42 | |
| 體育組 | 體育總分(女) | 73 | 68 | 59 | 52 | 46 |
| 體育總分(男) | 72 | 67 | 60 | 51 | 43 |
| (資料來源︰大學術科考試委員會聯合會) 註︰上列各項目成績標準計算方式請參閱九十七學年度大學術科考試委員會聯合會九十七學年度大學術科考試簡章。 |